序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 值 | 備 注 |
1 | 額定蒸發量 | t/h | 4 | A級制造 【鍋爐廠】 |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
5 | 水壓試驗壓力 | Mpa | 1.65 | |
6 | 鍋爐水容積 | m3 | 5.8 | 生物質 |
7 | 鍋爐最大運輸重量 | t | 29 | |
8 | 鍋爐最大運輸尺寸 | mm | 6460×3280×3462 |
環保鍋爐廠家
公司地址:經濟開發區
聯系電話:18672301564
公司郵箱:349029994@qq.com
截屏,微信識別二維碼
客服QQ:349029994
(點擊QQ號復制,添加好友)